WINTPOWER କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ |

ମୂଳ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ 0445120469 ନୋଜି |

ମୂଳ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ 0445120469 ନୋଜି |

ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ:

ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକ
ବ୍ୟବହାର:
କାର୍ ପ୍ରକାର, ଟ୍ରେଲର ପ୍ରକାର, ସାମୁଦ୍ରିକ, ଜମି ବ୍ୟବହାର |
ବ୍ୟବହାର: ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ରୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ୟୁନିଟ୍, ସାଧାରଣ ୟୁନିଟ୍ |
ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରକାର: ଏସି ଥ୍ରୀ ଚରଣ |
ଥଣ୍ଡା
ପ୍ରଣାଳୀ:
ଜଳ ଥଣ୍ଡା
ସ୍ଥାପନ
ପ୍ରଣାଳୀ:
ସ୍ଥିର ହୋଇଛି |
ଜେନେରେଟର
ପ୍ରକାର:
ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର
କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍:

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ମ Basic ଳିକ ସୂଚନା

ମଡେଲ୍ ନା।
0445-120-229
ଇଞ୍ଜିନ ଗତି |
1500rpm / 1800rpm
ଆବୃତ୍ତି
50Hz / 60Hz
ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର |
ଟର୍ବୋ ଚାର୍ଜଡ୍ |
କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
ପାଣି ଥଣ୍ଡା |
ଶାସନ ପ୍ରକାର
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଆରମ୍ଭ GAC |
ଅନୁପାତକୁ ସଙ୍କୋଚନ କରନ୍ତୁ |
17.0: 1
ବିତରଣ
ସିପିଂ କିମ୍ବା ଏୟାରୱେ ଦ୍ୱାରା |
ଭାଗ ପ୍ରକାର
ପୁରା ନୁଆ
ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ
ISO9001, ISO14001, CE
ପରିବହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ |
କାର୍ଟନ୍ ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସମୁଦ୍ର ପଥ ପ୍ୟାକ୍ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
2500x980x1500MM
ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ
BOSCH
ଉତ୍ପତ୍ତି
UK
HS କୋଡ୍
850300
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା |
8000

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ମୂଳ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ 0445120469 0445120304 4493315 0445120400 0432191327 0414401105 0414401106 235921815 ନୋଜିମୂଳ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ 0445120469 0445120304 4493315 0445120400 0432191327 0414401105 0414401106 235921815 ନୋଜିମୂଳ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ 0445120469 0445120304 4493315 0445120400 0432191327 0414401105 0414401106 235921815 ନୋଜିମୂଳ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ 0445120469 0445120304 4493315 0445120400 0432191327 0414401105 0414401106 235921815 ନୋଜିମୂଳ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ 0445120469 0445120304 4493315 0445120400 0432191327 0414401105 0414401106 235921815 ନୋଜିମୂଳ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର୍ 0445120469 0445120304 4493315 0445120400 0432191327 0414401105 0414401106 235921815 ନୋଜିΔFAQଜେନେରେଟରଗୁଡିକର ଶକ୍ତି ପରିସର କ’ଣ?ଉତ୍ତର: ଆମେ 5kva ~ 3000kva ରୁ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |2. ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କ’ଣ?ଉତ୍ତର: ସାଧାରଣତ ,, ଆମେ ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ 15-35 ଦିନରେ ବିତରଣ କରିପାରିବା |3. ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ କ’ଣ?ଉତ୍ତର: ଆମେ T / T 30% ଆଗୁଆ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଏବଂ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲାନ୍ସ 70% ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟରେ L / C କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ order ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଡର ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ କରିପାରିବା |4. ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଘଣ୍ଟା (ଯାହା ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚେ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ) |5. ଆପଣଙ୍କର MOQ କ’ଣ?ଉତ୍ତର: ଆମେ ପାୱାର୍ ଜେନେରେଟର MOQ ହେଉଛି 1 ସେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ |ΔWINTPOWERସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗ୍ରାହକ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ପାରମ୍ପାରିକ ସେବା ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସେବା ସ୍ତର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ-ନେଟୱାର୍କ ସେବା |ଧାରଣା: ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି |WINTPOWERଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା,WINTPOWERବିଶ୍ trust ାସ ହାସଲ କରେ .ସେବା ​​ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ,WINTPOWERପ୍ରଥମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ 'ଆଗ୍ରହଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ,WINTPOWERଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତସେମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜାଣନ୍ତି |ΔWINTPOWERସେବା ନୀତିଗୁଡିକ |ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଗ୍ରାହକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା |ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ସବୁ ସ୍ତରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା କରିବା |

ଇଞ୍ଜିନ୍Model: 403C SERIES
ଉ: ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 130366110 1 $ 52
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26561117 1 $7
ତେଲ ଫିଲ୍ଟର୍ | 140517050 1 $9
ଗ୍ଲୋ ପ୍ଲଗ୍ | 185366250 1 $ 70
ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ | 145206062 1 $ 27
$0
ବି ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଫ୍ରଣ୍ଟ ତେଲ ସିଲ୍ | 198636090 1 $ 13
ରିଅର୍ ତେଲ ସିଲ୍ | 198636080 1 $ 42
କିଟ୍, ସେବା U5LC0020 1 $ 378
INLET VALVE 120166360 3 $ 27
ଭଲଭ୍ ନିର୍ବାହ 120176250 3 $ 24
ଭଲଭ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ | U10136460 6 $4
ଭଲଭ୍ ସିଲ୍ | 120406070 3 $7
ଭଲଭ୍ ସିଲ୍ | 120406050 3 $7
ବାହ୍ୟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ | 198216700 6 $7
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାପ୍ | 120186080 6 $7
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କଟର୍ | 120226070 12 $7
NOZZLE 131416150 3 $ 161
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ / ରିଙ୍ଗ୍ | 115017620 3 $ 219
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | 115107240 3 $ 145
ବିଗ୍ ଶେଷ U5ME0031 1 $ 211
ବ BE ଼ିବା U5MB0026 1 $ 301
ପୁସ୍ ରୋଡ୍ | 120456222 6 $8
TAPPET 120116100 6 $ 17
ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର 131406340 3 $ 211
ଜୀବନ ପମ୍ପ 130506351 1 $ 100
ଜଳ ପମ୍ପ 145017960 1
ALTERNATOR 185046220 1 $ 709
ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ମୋଟର | U5MK8259 1 $ 660
କିଟ୍, କନକୋଡ୍ | 115026340 3 $ 212
ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ | 131017951 1 $ 2,008
ସ୍ୱିଚ୍ 385202910 1 $ 113
ଇଞ୍ଜିନ୍Mଦୁର୍ଗନ୍ଧ 403D-15 SERIES (GK65597)
ଉ: ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26561117 1 $7
ତେଲ ଫିଲ୍ଟର୍ | 140517050 1 $9
ଗ୍ଲୋ ପ୍ଲଗ୍ | 185366190 1 $ 50
ଫ୍ୟାନ୍ ବେଲ୍ଟ | 080109134 1 $ 23
ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ | 145206230 1 $ 44
ବି ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY
ଫ୍ରଣ୍ଟ ତେଲ ସିଲ୍ | 198636160 1 $ 14
ରିଅର୍ ତେଲ ସିଲ୍ | 198636170 1 $ 45
କିଟ୍, ସେବା 1
INLET VALVE 120166390 3 $ 31
ଭଲଭ୍ ନିର୍ବାହ 120176400 3 $ 38
ଭଲଭ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ | U10136470 6 $4
ଭଲଭ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ | U10136460 $4
ଭଲଭ୍ ସିଲ୍ | 120406070 3 $7
ଭଲଭ୍ ସିଲ୍ | 120406050 3 $7
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ | 198216700 6 $7
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କଟର୍ | 120226070 12 $7
ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର 131406500 3 $ 200
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ / ରିଙ୍ଗ୍ | 115017541 3 $ 216
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | 115107970 3 $ 156
ବିଗ୍ ଶେଷ 198586080 1 $ 61
ବ BE ଼ିବା 198586050 1 $ 129
ପୁସ୍ ରୋଡ୍ | 120456250 6 $8
TAPPET 120116160 6 $ 35
ଜୀବନ ପମ୍ପ 130506351 1 $ 100
ଜଳ ପମ୍ପ 145010061 1 $ 502
ALTERNATOR U85046501 1 $ 328
ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ମୋଟର | U5MK8260 1 $ 660
କିଟ୍, କନକୋଡ୍ | 115026251 3 $ 324
ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ | 131017592 1 $ 1,841
ତେଲ ଚାପ ସ୍ W ିଚ୍ | 185246290 1 $ 38
ଜଳ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱିଚ୍ | W85720580 1 $ 63
ଇଞ୍ଜିନ୍Mଦୁର୍ଗନ୍ଧ 403D-22 SERIES (GN65734U)
ଉ: ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26561117 1 $7
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 130306380 1 $ 109
ତେଲ ଫିଲ୍ଟର୍ | 140517050 1 $9
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ | 135326206 1 $ 69
ଗ୍ଲୋ ପ୍ଲଗ୍ | 185366190 1 $ 50
ଫ୍ୟାନ୍ ବେଲ୍ଟ | 080109109 1 $ 24
ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ | 145206230 1 $ 44
ବି ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଫ୍ରଣ୍ଟ ତେଲ ସିଲ୍ | 198636160 1 $ 14
ରିଅର୍ ତେଲ ସିଲ୍ | 050209083 1 $ 106
କିଟ୍, ସେବା 1
INLET VALVE 120166390 3 $ 31
ଭଲଭ୍ ନିର୍ବାହ 120176400 3 $ 38
ଭଲଭ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ | U10136470 3 $4
ଭଲଭ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ | U10136460 3 $4
ଭଲଭ୍ ସିଲ୍ | 120406070 3 $7
ଭଲଭ୍ ସିଲ୍ | 120406050 3 $7
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ | 198216700 6 $7
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କଟର୍ | 120226070 12 $7
ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର 131406490 3 $ 197
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ / ରିଙ୍ଗ୍ | 115017491 3 $ 201
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | 115107970 3 $ 156
ବିଗ୍ ଶେଷ U5ME0030 1 $ 53
ବ BE ଼ିବା U5MB0025 1 $ 92
ପୁସ୍ ରୋଡ୍ | 120456310 6 $ 12
TAPPET 120116160 6 $ 35
ଜୀବନ ପମ୍ପ 130506351 1 $ 100
ଜଳ ପମ୍ପ 145010061 1 $ 502
ALTERNATOR U85046501 1 $ 328
ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ମୋଟର | U5MK8261 1 $ 589
କିଟ୍, କନକୋଡ୍ | 115026330 3 $ 643
ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପମ୍ପ | 131010031 1 $ 2,789
ତେଲ ଚାପ ସ୍ W ିଚ୍ | 185246290 1 $ 38
ଜଳ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱିଚ୍ | W85720580 1 $ 63
ସିଲିଣ୍ଡର ହେଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | 111147711 1 $ 110
ଇଞ୍ଜିନ୍Mଦୁର୍ଗନ୍ଧ 1103C-33 SERIES |
ଉ: ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ | 26510337 1 $ 50
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ | 26510338 1 $ 34
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26561117 1 $7
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26560163 1 $ 24
ତେଲ ଫିଲ୍ଟର୍ | 2654403 1 $9
ଫ୍ୟାନ୍ ବେଲ୍ଟ | 2614B655 1 $ 66
ଉତ୍ତାପ ନିଅନ୍ତୁ | 2666A016 1 $ 39
ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ଆସୀ 4133L507 1 $ 95
ରୋକର୍ କଭର୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | 3681A057 1 $ 32
$0
ବି ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଫ୍ରଣ୍ଟ ତେଲ ସିଲ୍ | 2415344 1 $ 16
ରିଅର୍ ତେଲ ସିଲ୍ | 4142V066 1 $ 143
ରିଅର୍ ତେଲ ସିଲ୍ | 2418F475 1 $ 30
କିଟ୍, ଟପ୍ O / HAUL | U5LT0355 1 $ 234
କିଟ୍, BTM O / HAUL | U5LB0379 1 $ 260
ଭଲଭ୍ ଇନଲେଟ୍ | 3142H071 3 $ 65
ଭଲଭ୍ ନିର୍ବାହ 3142A151 3 $ 78
ଭଲଭ୍ ଗାଇଡ୍ | 3313A012 6 $8
ଇନ୍ସର୍ଟ ଇନଲେଟ୍ | 3314A241 3 $ 17
ଇନ୍ସର୍ଟ ନିର୍ବାହ 3314A231 3 $9
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାପ୍ | 3342A011 6 $ 74
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କଟର୍ | 3142W004 12 $1
ତେଲ କୁଲିଂ ଜେଟ୍ | 2113A003 3 $ 124
NOZZLE 2645K611 3 $ 119
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ / ରିଙ୍ଗ୍ | 4115P021 3 $ 266
କିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | UPRK0003 3 $ 120
LINER | 3135P001 3 $ 148
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ | U5MB0033 1 $ 142
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ | U5MB0033A 1 $ 153
ବୁଶ୍ ଛୋଟ ଶେଷ | 3112A005 3 $ 21
ବୁଶ୍ ଛୋଟ ଶେଷ | 3112E005 3 $ 14
ବିଗ୍ ଶେଷ U5ME0031 1 $ 211
ଥ୍ରଷ୍ଟ ୱାଶର୍ | 31137551 2 $5
ଥ୍ରଷ୍ଟ ୱାଶର୍ | 31137561 2 $5
ପୁସ୍ ରୋଡ୍ | 31434307 6 $ 19
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
TAPPET 3142U991 6 $9
ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର 2645K017 3 $ 215
ଜୀବନ ପମ୍ପ 2641A203 1 $ 662
ଜଳ ପମ୍ପ U5MW0208 1 $ 264
ରୋକର୍ ଶାଫ୍ଟ ମାଇନର୍ | 4115R702 1 $ 101
ରୋକର୍ ଆର୍ମ୍ | 4115R314 3 $ 37
ରୋକର୍ ଆର୍ମ୍ | 4115R315 3 $ 37
ଲବ୍ ତେଲ ପମ୍ପ | 4132F072 1 $ 464
ALTERNATOR 2871A306 1 $ 374
ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ମୋଟର | 2873K632 1 $ 576
ଇନ୍ଧନ ସୋଲେନଏଡ୍ | 26420469 1 $ 163
ତୁର୍ବୋଚାର୍ଗର୍ | 2674A405 1 $ 2,399
କିଟ୍, କନ୍ରୋଡ୍ | 4115C315 3 $ 160
ଇଞ୍ଜିନ୍Mଦୁର୍ଗନ୍ଧ 1103A-33G SERIES (DJ51279)
ଉ: ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ | 26510337 1 $ 50
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ | 26510338 1 $ 34
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26560163 1 $ 24
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26550005 1 $ 33
ତେଲ ଫିଲ୍ଟର୍ | 2654403 1 $9
ଫ୍ୟାନ୍ ବେଲ୍ଟ | 2614B655 1 $ 66
ଉତ୍ତାପ ନିଅନ୍ତୁ | 3278A101 1 $5
ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ଆସୀ 2485C041 1
ରୋକର୍ କଭର୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | 3681A051 1 $ 73
ବି ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଫ୍ରଣ୍ଟ ତେଲ ସିଲ୍ | 2418F437 1 $ 19
ରିଅର୍ ତେଲ ସିଲ୍ | 2418F704 1 $ 116
କିଟ୍, ଟପ୍ O / HAUL | U5LT0355 1 $ 234
କିଟ୍, BTM O / HAUL | U5LB0379 1 $ 260
ଭଲଭ୍ ଇନଲେଟ୍ | 3142H071 3 $ 65
ଭଲଭ୍ ନିର୍ବାହ 3142A151 3 $ 78
ଭଲଭ୍ ଗାଇଡ୍ | 3313A012 6 $8
ଇନ୍ସର୍ଟ ଇନଲେଟ୍ | 3314A241 3 $ 17
ଇନ୍ସର୍ଟ ନିର୍ବାହ 3314A231 3 $9
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ | 3174A016 6 $7
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କଟର୍ | 3142W004 12 $1
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ / ରିଙ୍ଗ୍ | 4115P011 3 $ 266
କିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | UPRK0003 3 $ 120
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ | U5MB0037 1 $ 98
ବୁଶ୍ ଛୋଟ ଶେଷ | 3112A005 3 $ 21
ବିଗ୍ ଶେଷ U5ME0033 1 $ 54
ଥ୍ରଷ୍ଟ ୱାଶର୍ | 31137551 2 $5
ଥ୍ରଷ୍ଟ ୱାଶର୍ | 31137561 2 $5
ପୁସ୍ ରୋଡ୍ | 31434307 6 $ 19
TAPPET 3142U991 6 $9
ସିଲିଣ୍ଡର ହେଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | 3681E049 1 $ 86
SUMP GASKET | 3681K038 1 $ 40
NOZZLE 2645K613 3 $ 107
ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର 2645K016 3 $ 233
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଜୀବନ ପମ୍ପ ULPK0039 1 $ 401
ଜଳ ପମ୍ପ U5MW0208 1 $ 264
ଲବ୍ ତେଲ ପମ୍ପ | 4132F073 1 $ 465
ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ମୋଟର | 2873K632 1 $ 576
ଇନ୍ଧନ ସୋଲେନଏଡ୍ | 26420472 1 $ 129
କିଟ୍, କନ୍ରୋଡ୍ | 4115C311 3 $ 160
ଇଞ୍ଜିନ୍Mଦୁର୍ଗନ୍ଧ 1103A-33TG2 SERIES (DK51280)
ଉ: ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ | 26510337 1 $ 50
ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର୍ | 26510338 1 $ 34
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26560163 1 $ 24
ଇନ୍ଧନ ଫିଲ୍ଟର୍ | 26550005 1 $ 33
ତେଲ ଫିଲ୍ଟର୍ | 2654403 1 $9
ଫ୍ୟାନ୍ ବେଲ୍ଟ | 2614B655 1 $ 66
ଉତ୍ତାପ ନିଅନ୍ତୁ | 3278A101 1 $5
ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ ଆସୀ 2485C041 1
ରୋକର୍ କଭର୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | 3681A057 1 $ 32
ବି ମୁଖ୍ୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଂଶଗୁଡିକ |
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଫ୍ରଣ୍ଟ ତେଲ ସିଲ୍ | 2418F437 1 $ 19
ରିଅର୍ ତେଲ ସିଲ୍ | 2418F704 1 $ 116
କିଟ୍, ଟପ୍ O / HAUL | U5LT0355 1 $ 234
କିଟ୍, BTM O / HAUL | U5LB0379 1 $ 260
ଭଲଭ୍ ଇନଲେଟ୍ | 3142H071 3 $ 65
ଭଲଭ୍ ନିର୍ବାହ 3142A151 3 $ 78
ଭଲଭ୍ ଗାଇଡ୍ | 3313A012 6 $8
ଇନ୍ସର୍ଟ ଇନଲେଟ୍ | 3314A241 3 $ 17
ଇନ୍ସର୍ଟ ନିର୍ବାହ 3314A231 3 $9
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ | 3174A016 6 $7
ଭଲଭ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ କଟର୍ | 3142W004 12 $1
କିଟ୍, ପିଷ୍ଟନ୍ / ରିଙ୍ଗ୍ | 4115P025 3 $ 268
କିଟ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | UPRK0002 3 $ 120
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ | U5MB0037 1 $ 98
ବୁଶ୍ ଛୋଟ ଶେଷ | 3112A005 3 $ 21
ବିଗ୍ ଶେଷ U5ME0033 1 $ 54
ଥ୍ରଷ୍ଟ ୱାଶର୍ | 31137551 2 $5
ଥ୍ରଷ୍ଟ ୱାଶର୍ | 31137561 2 $5
ପୁସ୍ ରୋଡ୍ | 31434307 6 $ 19
TAPPET 3142U991 6 $9
ସିଲିଣ୍ଡର ହେଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | 3681E049 1 $ 86
SUMP-GASKET | 3681K038 1 $ 40
NOZZLE 2645K022 3 $ 163
ଇଞ୍ଜେକ୍ଟର 2645K616 3 $ 97
ଜୀବନ ପମ୍ପ ULPK0039 1 $ 401
ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ନାମ | P / N (ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା) QTY ୟୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (USD)
ଜଳ ପମ୍ପ U5MW0208 1 $ 264
ଲବ୍ ତେଲ ପମ୍ପ | 4132F072 1 $ 464
ALTERNATOR 2873A306 1
ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ମୋଟର | 2873K632 1 $ 576
